ПРОГРАММЫ / РАЗМЕЩЕНИЕ | Стоимость путёвки при 2-х местном размещении (дополнительный день) | Стоимость путёвки при 3-х и 4-х местном размещении (дополнительный день) |
Новофёдоровка. Программа № 1 «Святой полуостров Крым», 10 дней / 9 ночей | ||
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ / даты размещения | 2-х местное (доп.день) | 3-х и 4-х местное (доп.день) |
Новофёдоровка. Программа № 1 «Святой полуостров Крым». 10 дней / 9 ночей |
||
01.05 -20.06; 21.09 -10.10 | 19900 руб. (1900 руб.) | 18900 руб. (1800 руб.) |
21.06 -10.07; 11.08 -20.09 | 21800 руб. (2150 руб.) | 20100 руб. (2000 руб.) |
11.07 — 10.08 | 24700 руб. (2450 руб.) | 22400 руб. (2200 руб.) |
Новофёдоровка. Программа № 2 «Благословенная Таврида», 10 дней / 9 ночей | ||
05.06 -14.06; 25.09 -04.10 | 19900 руб. (1900 руб.) | 18900 руб. (1800 руб.) |
15.06 -14.07; 15.08 -24.09 | 21800 руб. (2150 руб.) | 20100 руб. (2000 руб.) |
15.07 — 14.08 | 24700 руб. (2450 руб.) | 22400 руб. (2200 руб.) |
Новофёдоровка. Православный лагерь для детей с родителями «Юный Паломник», 12 дней / 11 ночей. взрослые/дети до 12 лет | ||
05.06 -16.06 | 23000 руб./20700 руб. | 21250 руб./18600 руб. |
17.06 -10.07; 16.08 -28.08 | 25400 руб./22650 руб. | 23000 руб./20250 руб. |
11.07-15.08 | 27850 руб./25050 руб. | 25400 руб./22550 руб. |
Алупка. Программа «Святыни Южного Берега Крыма», 10 дней / 9 ночей | ||
01.05 -20.06 | 24800 руб. (2350 руб.) | 22500 руб. (2100 руб.) |
21.06 — 10.07, 21.09 — 10.10 | 26800 руб. (2600 руб.) | 24400 руб. (2400 руб.)/td> |
11.07 -20.09 | 29600 руб. (2900 руб.) | 26600 руб. (2600 руб.) |
Номера «Эконом» (3-5 мест.) 01.05 -30.09 | 20600 руб. (1900 руб.) | |
Феодосия. Программа «Святыни юго-восточного Крыма», 10 дней / 9 ночей | ||
01.06 -20.06; 21.09 -10.10 | 21700 руб. (2100 руб.) | 19700 руб. (1900 руб.) |
21.06 -10.07; 11.08 -20.09 | 23700 руб. (2300 руб.) | 21700 руб. (2100 руб.) |
11.07 -10.08 | 25700 руб. (2500 руб.) | 23700 руб. (2300 руб.) |
С 1 октября по 30 апреля | 700 руб. (проживание) | 600 руб. (проживание) |
С 1 мая по 31 мая | 900 руб. (проживание) | 800 руб. (проживание) |
Севастополь. Отель «Корсунь». Программа «И мирный зов святынь и цитаделей слава», 10 дней / 9 ночей | ||
25.05 -20.06; 21.09 -15.10 | 2500/2750* руб. в день | 2350/2450* руб. в день |
21.06 -10.07, 11.09 -20.09 | 2900/3150* руб. в день | 2550/2850* руб. в день |
11.07 —10.09 | 3250/3500* руб. в день | 2750/2950* руб. в день |
Весь православный Крым за 10 дней. 10 дней / 9 ночей | ||
01.05 -30.05; 21.09 -10.10 | 24700/22400 | |
В стоимость входит: проживание, питание, поездки по программе. Стоимость отдыха, без паломнических поездок, рассчитывается умножением количества дней на цену дополнительного дня. |
Внимание!
В прайс-листе указана стоимость путёвки на 1 человека и включает: проживание, питание и паломнические поездки.
*Без вида на море/с видом на море.
Стоимость путёвки с одноместным размещением на 30% -50% выше стоимости двухместного размещения (уточняется при бронировании).
Трансфер 2022 год
Цена указана за машину.
- Саки Автовокзал- Новофедоровка — 300 рублей.
- Евпатория — Новофедоровка — 800 рублей.
- Симферополь Аэропорт – Новофедоровка – 1300 рублей.
- Симферополь Ж\Д вокзал – Новофедоровка – 1450 рублей.
- Симферополь Автовокзал – Новофедоровка – 1550 рублей.
— Симферополь — Алупка — 3000 рублей.
- Симферополь — Феодосия – 3000 рублей.
- Симферополь — Севастополь — 2500 рублей.
- Севастополь Ж/Д вокзал – пансионат «Корсунь» — 1000 рублей.
Трансфер не является обязательным. Можно пользоваться самостоятельно выбранным транспортом, но в таком случае паломнический центр за качество обслуживания ответственности не несет.